主な委員会
|
看護部
|
リハビリ
|
現在の外来と病床及び職員数
職員数(平成22年4月)
| 区分 | 員数 | 区分 | 員数 |
|---|---|---|---|
| 医師(含非常勤) | 13 | 理学療法士 | 1 |
| 薬剤師 | 4 | 作業療法士 | 7 |
| 放射線技師 | 1 | 言語聴覚士 | 1 |
| 検査技師 | 2 | 看護職員 | 67 |
| 管理栄養士 | 1 | 医技助手 | 1 |
| 栄養士 | 5 | 給食調理員 | 14 |
| 看護師 | 42 | 事務・その他 | 36 |
| 准看護師 | 47 | 計 | 242 |
(1)定床数
| 内科 | 144床 |
|---|---|
| 精神科 | 136床 |
| 計 | 280床 |
(2)一日平均患者数(過去3ヶ月を平均)
| 入院 | 外来 | |
|---|---|---|
| 内科 | 143 | 11 |
| 精神科 | 134 | 42 |
| 計 | 277 | 53 |
医療福祉臨床実習施設承認(作業療法)
- 秋田大学医学部保健学科
- 仙台医療技術専門学校
- 学校法人城東学園、弘前ホスピタリティーアカデミー
- 東北文化学園大学医療福祉学部

勤務時間
病院
| 勤務形態 | 始業~終業 | 休憩時間 |
|---|---|---|
| 日勤 | 8:40~16:50 | 勤務の途中1時間 |
| 夜勤 | 16:30~9:10 | 勤務の途中2時間20分 |
| 早出 | 6:00~14:10 7:00~15:10 | 勤務の途中1時間 |
| 遅出 | 10:50~19:00 12:20~20:30 | 勤務の途中1時間 |
給食業務
| 勤務形態 | 始業~終業 | 休憩時間 |
|---|---|---|
| 早出1 | 5:30~13:40 | 勤務の途中1時間 |
| 早出2 | 7:50~16:00 | 勤務の途中1時間 |
| 中出 | 10:20~18:30 | 勤務の途中1時間 |
| 遅出 | 11:20~19:30 | 勤務の途中1時間 |
平面図




