翠香苑概要
介護老人保健施設 翠香苑(すいこうえん)概要
| 開設 | 平成8年4月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 介護老人保健施設 翠香苑 | ||||||||
| 所在地 | 秋田県南秋田郡井川町小竹花字道端14-1 | ||||||||
| 管理者 | 井上 修一 | ||||||||
| 職員平均年齢 | 38歳 | ||||||||
| 敷地面積 | 18,192m2 | ||||||||
| 建築面積 | 4,187.29m2 | ||||||||
| 定員数 |
|






アクセス



TEL 018-874-2930
FAX 018-874-2601
| 開設 | 平成8年4月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 介護老人保健施設 翠香苑 | ||||||||
| 所在地 | 秋田県南秋田郡井川町小竹花字道端14-1 | ||||||||
| 管理者 | 井上 修一 | ||||||||
| 職員平均年齢 | 38歳 | ||||||||
| 敷地面積 | 18,192m2 | ||||||||
| 建築面積 | 4,187.29m2 | ||||||||
| 定員数 |
|









TEL 018-874-2930
FAX 018-874-2601